Verfügbare WP für Leihe 03.09.2010
06:00:12

Die Daten unterliegen periodischer Veränderung.
 
      Tägl. Järl.          
  Long overnight   13.05.2009 0,018493 6,75        
Um long overnight zu gehen, bezahlen Sie den Tageszins, der gleich dem Jahreszins ist und neben den WPs, die mit dieser Absicherung versehen sind, angezeigt wird. Hier erhält der Kunde einen Zins gleich 0,1% dem Jahreszinssatz.
Achtung: Wir weisen darauf hin, dass die dynamische Marge nicht in den folgenden Fällen genutzt werden kann - Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot..
  Sollzins Habenzins(**)  
WP Beschreibung
  (Ab)
% Marge Tägl. Järl. Tägl. Järl. Systemschließung einer Longposition Systemschließung einer Shortposition
Auto
ASR A.S.ROMA SPA 50,00 0,04 14,4 0,0267 9,6 .. ..
ACE ACEA SPA 20,00 0,0117 4,2 0,0078 2,8 .. ..
ACO ACOTEL GROUP 30,00 0,04 14,4 0,0264 9,5 .. ..
ACP ACQUE POTABILI 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ACT ACTELIOS 30,00 0,0267 9,6 0,0178 6,4 .. ..
AEF AEFFE 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
AIC AICON 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ARN ALERION CLEANPOWER 20,00 0,0283 10,2 0,0183 6,6 .. ..
AZA ALITALIA 0,01 0,0125 4,5 0,008331 3 .. ..
AMP AMPLIFON 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ANM ANIMA S.G.R.P.A. 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
STS ANSALDO STS 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ARE ARENA 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ASC ASCOPIAVE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
AST ASTALDI S.P.A. 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ATL ATLANTIA 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
AT AUTO TO-MI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
AGL AUTOGRILL SPA 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. .. Y
AZM AZIMUT 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
A2A A2A SpA 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
BMPS B.MONTE PASCHI SIENA 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
PMI B.POP.MILANO 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. .. Y
SPO B.POP.SPOLETO 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CRG BANCA CARIGE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BGN BANCA GENERALI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IF BANCA IFIS 20,00 0,0167 6 0,0111 4 .. ..
BIM BANCA INTERMOBILIARE 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PRO BANCA PROFILO 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BDB BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 20,00 0,04 14,4 0,0267 9,6 .. ..
BP BANCO POPOLARE 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. .. Y
BAN BASICNET 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BPE BCA POP EMIL ROMAGNA 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PEL BCA POPOLARE ETRURIA E LAZIO 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BEN BENETTON GROUP SPA 20,00 0,0117 4,2 0,0078 2,8 .. ..
BNS BENI STABILI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BSS BIESSE 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BF BONIFICHE FERRARESI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BRI BRIOSCHI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BUL BULGARI 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
BNG BUONGIORNO 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
BZU BUZZI UNICEM 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
BZUR BUZZI UNICEM RNC 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CAI CAIRO COMMUNICATION 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CMF CAMFIN 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CARR CARRARO 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CASS CATTOLICA ASSICURAZIONI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CMB CEMBRE ORD. 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CEM CEMENTIR 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CHL CHL 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CIR CIR 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CLE CLASS EDITORI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
COF COFIDE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CE CREDITO EMILIANO SPA 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CVAL CREDITO VALTELLINESE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CRE CRESPI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CSP CSP INTERNATIONAL 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
DMA D-MAIL GROUP S.P.A. 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
DA DADA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
DAN DANIELI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
CPR DAVIDE CAMPARI-MILANO 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
DLG DE LONGHI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
DEA DEA CAPITAL 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
DIA DIASORIN 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
DMT DMT 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
EDN EDISON 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. ..
EEMS EEMS 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
EGR EGR RENEW 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ELN EL.EN 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
EM EMAK 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ENEL ENEL 20,00 0,001 0,4 0,0007 0,3 .. .. Y
ENG ENGINEERING 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ENI ENI S.P.A. 20,00 0,001 0,4 0,0007 0,3 .. .. Y
ERG ERG 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ECA ERGY CAPITAL 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PRT ESPRINET 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ETH EUROTECH 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
EXO EXOR 30,00 0,0117 4,2 0,0078 2,8 .. ..
EXP EXOR PRV 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
XPR EXPRIVIA 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
FWB FASTWEB 30,00 0,0267 9,6 0,0178 6,4 .. ..
F FIAT 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
FR FIAT r nc 20,00 0,0044 1,6 0,0039 1,4 .. ..
FP FIAT PRIV 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
FDP FILATURE DI POLLONE SPA 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
FNC FINMECCANICA 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
FMR FMR ART E 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
FSA FONDIARIA - SAI 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
GE GEFRAN 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
GEM GEMINA 30,00 0,04 14,4 0,0267 9,6 .. ..
G GENERALI ASS. 20,00 0,0013 0,5 0,0009 0,3 .. .. Y
GEO GEOX 20,00 0,0067 2,4 0,0044 1,6 .. .. Y
GEW GEWISS 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
RIC GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
HER HERA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IGV I GRANDI VIAGGI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IFP IFI PRIV. 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IFL IFIL 30,00 0,0117 4,2 0,0078 2,8 .. ..
IGD IGD 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
S24 IL SOLE 24 ORE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IMA IMA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IMS IMMSI SPA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IPG IMPREGILO 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
IND INDESIT COMPANY 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ITK INTEK 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IP INTERPUMP GROUP 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ISP INTESA SANPAOLO 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
ISPR INTESA SANPAOLO RSP 30,00 0,0061 2,2 0,005 1,8 .. ..
IRD IRIDE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ITW IT WAY 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
IT ITALCEMENTI 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. .. Y
ITR ITALCEMENTI r nc 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ITM ITALMOBILIARE 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ITMR ITALMOBILIARE r nc 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
JUVE JUVENTUS FC 30,00 0,0267 9,6 0,0189 6,8 .. ..
KRE K.R.ENERGY 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
KME KME GROUP 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
KMER KME GROUP RSP 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ES L.ESPRESSO 20,00 0,02 7,2 0,0133 4,8 .. ..
LR LANDI RENZO 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
LTO LOTTOMATICA 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. ..
LUX LUXOTTICA GROUP 20,00 0,01 3,6 0,0067 2,4 .. .. Y
MT MAIRE TECNIMONT 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. .. Y
MARR MARR 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
MS MEDIASET 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
MB MEDIOBANCA 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
MED MEDIOLANUM 20,00 0,0117 4,2 0,0078 2,8 .. .. Y
MEA MEDITERRANEA ACQUE 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
MEL MELIORBANCA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
MI MILANO ASSICURAZIONI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
MIR MILANO ASSICURAZIONI r nc 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
MN MONDADORI 20,00 0,01 3,6 0,0067 2,4 .. .. Y
MTV MONDO TV S.P.A. 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
MFNC MONTEFIBRE r nc 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
NGB NEGRI BOSSI 20,00 0,04 14,4 0,0267 9,6 .. ..
OLI OLIDATA SPA 50,00 0,04 14,4 0,0267 9,6 .. ..
PAN PANARIAGROUP 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PLT PARMALAT 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. ..
PMS PERMASTEELISA SPA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PIA PIAGGIO 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PC PIRELLI e C. 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
PRS PIRELLI E C.REAL ESTATE S.P.A. 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PSF POLIGRAFICA S.FAUSTINO SPA 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PR PREMUDA ORD. 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PRI PRIMA INDUSTRIE SPA 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PRY PRYSMIAN 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. .. Y
RCS RCS MEDIAGROUP 50,00 0,015 5,4 0,01 3,6 .. ..
RCSR RCSR RISPARMIO MEDIAGROUP 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
RDB RDB 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
REC RECORDATI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SSI SADI SERVIZI INDUSTRIALI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SG SAES GETTERS 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SGR SAES GETTERS r nc 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SFL SAFILO 30,00 0,0267 9,6 0,0178 6,4 .. ..
SPM SAIPEM 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
SRS SARAS 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. .. Y
SAVE SAVE SPA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
PG SEAT PAGINE GIALLE 50,00 0,0067 2,4 0,0044 1,6 .. .. Y
SIS SIAS S.P.A. 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SNA SNAI ORD. 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SRG SNAM RETE GAS 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
SN SNIA BPD 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SPF SOPAF 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
SRN SORIN 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
STEF STEFANEL 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
STM STM MICROELECTRONICS 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. 26.11.2010 Y
TIT TELECOM ITALIA 20,00 0,001 0,4 0,0007 0,3 .. .. Y
TME TELECOM ITALIA MEDIA 50,00 0,0333 12 0,0222 8 .. ..
TITR TELECOM ITALIA R 20,00 0,0044 1,6 0,0039 1,4 .. ..
TEN TENARIS 20,00 0,0133 4,8 0,0089 3,2 .. .. Y
TRN TERNA 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
TIS TISCALI SPA 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
TOD TOD S 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
TFI TREVI-FINANZIARIA 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
TRV TREVISAN COMETAL 50,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
UBI UBI BANCA 20,00 0,0033 1,2 0,0022 0,8 .. ..
UCG UNICREDIT 20,00 0,0017 0,6 0,0011 0,4 .. .. Y
UNI UNIPOL 20,00 0,0025 0,9 0,0017 0,6 .. ..
UNIP UNIPOL PRIV 30,00 0,0044 1,6 0,0039 1,4 .. ..
VLA VIANINI LAVORI 20,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
ZUC ZUCCHI 30,00 0,0283 10,2 0,0189 6,8 .. ..
 
(*) Zwangsschließung der WP-Leihe w/Dividendenausschüttung oder  Kapitalmaßnahmen.